
Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 0.6 кВт | 1 кВА
Тип: line-interactive
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | CyberPower |
Модель | VALUE1000ELCD |
Страна производства | США |
Номинальная мощность | 0.55 кВт | 1 кВА |
Тип | line-interactive |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220В |
Диапазон входного напряжения | 165 - 280 В |
Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Количество выходных разъемов питания | 2 |
Тип выходных разъемов | CEE 7 (евророзетка) |
Характеристики батарей | |
---|---|
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 1 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 100x140x300 мм |
Холодный старт | да |
Время зарядки | 8 ч |
5 300 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания CyberPower VALUE1000ELCD | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 1000 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР МР 850 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | CyberPower | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | VALUE1000ELCD | ЮНИОР СМАРТ 1000 | ЮНИОР МР 850 |
Страна производства: | США | Россия, Китай | Россия |
Номинальная мощность: | 0.55 кВт | 1 кВА | 0.6 кВт | 1 кВА | 0.51 кВт | 0.85 кВА |
Тип: | line-interactive | line-interactive | line-interactive |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 165 - 280 В | 162-290 В | ~ 162 - 290 В |
Диапазон входной частоты: | 47 - 63 | 50-60 Гц | 50-60 Гц |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 - 240 В | ~230 В |
Типы выходных разъемов: | CEE 7 (евророзетка) | IEC 320 C13 | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Свинцово-кислотные, герметичные, не обслуживаемые | Свинцово-кислотные, герметичные, не обслуживаемые | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 100x140x300 мм | 96х138х286 | 90х294х176 |
Вес, без батарей: | 5.2 кг | ||
Уровень шума: | |||
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
Холодный старт: | да | да | да |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | 8 ч | 8 ч |
Цена: |
5 300 руб. | 5 853 руб. | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |