Leoch DJW 6-2,0 - аккумуляторная батарея для ИБП в Казани
Характеристики
Основные характеристики АКБ
- Тип исполнения
- AGM
- АКБ
- 1
- Номинальная ёмкость
- 2 Ач
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (10.1 А; 1.8 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл)
- 1.26
- Номинальная емкость - 3 часовой разряд (1.75 В)
- 0
- Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл)
- 1.7
- Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл)
- 1.86
- Номинальная емкость - 20 часовой разряд (10.8 В)
- 2
- Напряжение
- 6 В
- Ток короткого замыкания
- 0
- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
- 40
- Объем электролита (л)
- 0
- Кол-во выводов
- 0
- Старое название модели
- DJW6-2,0
- Артикул
- DJW 6-2,0
- Серия
- DJW
Массо-габаритные характеристики
- Длина
- 43 мм
- Ширина
- 37 мм
- Высота
- 76 мм
- Масса
- 0.34 кг
- Вес без электролита (кг)
- 0.2 кг
Производитель
- Срок службы
- 8
Таблица разрядности
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 5.24 | 3.88 | 2.3 | 1.26 | 0.73 | 0.56 | 0.45 | 0.37 | 0.2 | 0.17 | 0.11 |
| 1.65 | 4.83 | 3.63 | 2.18 | 1.24 | 0.7 | 0.55 | 0.44 | 0.36 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| 1.70 | 4.48 | 3.41 | 2.07 | 1.22 | 0.69 | 0.52 | 0.42 | 0.35 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
| 1.75 | 4.11 | 3.2 | 1.98 | 1.18 | 0.67 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.19 | 0.14 | 0.1 |
| 1.80 | 3.74 | 2.93 | 1.91 | 1.13 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.33 | 0.19 | 0.13 | 0.1 |
| 1.85 | 2.92 | 2.42 | 1.62 | 1.01 | 0.59 | 0.47 | 0.38 | 0.31 | 0.18 | 0.14 | 0.1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 8.91 | 6.79 | 4.19 | 2.36 | 1.39 | 1.08 | 0.87 | 0.71 | 0.4 | 0.33 | 0.21 |
| 1.65 | 8.4 | 6.46 | 4 | 2.35 | 1.33 | 1.05 | 0.85 | 0.69 | 0.39 | 0.31 | 0.21 |
| 1.70 | 7.86 | 6.12 | 3.82 | 2.31 | 1.32 | 1.01 | 0.82 | 0.68 | 0.38 | 0.3 | 0.2 |
| 1.75 | 7.38 | 5.81 | 3.69 | 2.25 | 1.29 | 0.98 | 0.8 | 0.66 | 0.38 | 0.28 | 0.2 |
| 1.80 | 6.82 | 5.39 | 3.59 | 2.16 | 1.25 | 0.97 | 0.79 | 0.65 | 0.37 | 0.27 | 0.2 |
| 1.85 | 5.4 | 4.52 | 3.09 | 1.94 | 1.16 | 0.91 | 0.74 | 0.61 | 0.36 | 0.28 | 0.2 |
Аналоги
Характеристики
Номинальная ёмкость:
2 Ач
1 Ач
4 Ач
5 Ач
6 Ач
Напряжение:
6 В
6 В
6 В
6 В
6 В
Длина:
43 мм
51 мм
70 мм
169 мм
70 мм
Ширина:
37 мм
42 мм
47 мм
35 мм
47 мм
Высота:
76 мм
51 мм
100 мм
70 мм
100 мм
1 из 5
2 из 5
Характеристики
Номинальная ёмкость:
2 Ач1 Ач4 Ач5 Ач6 Ач
Напряжение:
6 В6 В6 В6 В6 В
Длина:
43 мм51 мм70 мм169 мм70 мм
Ширина:
37 мм42 мм47 мм35 мм47 мм
Высота:
76 мм51 мм100 мм70 мм100 мм