YELLOW GR 12-33 в Казани

Характеристики:

Ёмкость:
134 Ач
Напряжение:
12 В
Длина:
197 мм
Ширина:
165 мм
Высота:
170 мм
Все характеристики
В наличии
Цена по запросу
YELLOW

Характеристики

Основные характеристики АКБ

Тип исполнения
GEL
АКБ
1
Номинальная ёмкость
134 Ач
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (10.1 А; 1.8 В/эл)
0
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл)
18.5
Номинальная емкость - 3 часовой разряд (1.75 В)
0
Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл)
27
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл)
33
Напряжение
12 В
Число элементов
6
Ток короткого замыкания
0
Саморазряд
3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
11
Объем электролита (л)
0
Кол-во выводов
0
Артикул
GR 12-33
Серия
GR

Массо-габаритные характеристики

Длина
197 мм
Ширина
165 мм
Высота
170 мм
Масса
10 кг
Вес без электролита (кг)
7 кг

Производитель

Срок службы
12-15
Страна
Китай

Таблица разрядности

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 60.2 52.8 46.2 31 19.6 11.4 8.08 6.4 5.55 3.8 3.36 3.22 1.75
1.65 57.86 51.2 45.1 30.4 19.3 11.3 8.03 6.36 5.52 3.78 3.35 3.23 1.72
1.70 55.28 49.1 43.4 29.5 18.8 11.2 7.98 6.31 5.48 3.76 3.34 3.24 1.74
1.75 52.36 47 41.9 28.8 18.5 11.1 7.92 6.27 5.45 3.73 3.32 3.25 1.74
1.80 49.36 44.4 39.7 27.7 17.9 10.8 7.68 6.08 5.28 3.62 3.3 3.42 1.73
9.60 60.2 52.8 46.2 31 19.6 11.4 8.08 6.4 5.55 3.8 3.36 3.22 1.75
9.90 57.86 51.2 45.1 30.4 19.3 11.3 8.03 6.36 5.52 3.78 3.35 3.23 1.72
10.20 55.28 49.1 43.4 29.5 18.8 11.2 7.98 6.31 5.48 3.76 3.34 3.24 1.74
10.50 52.36 47 41.9 28.8 18.5 11.1 7.92 6.27 5.45 3.73 3.32 3.25 1.74
10.80 49.36 44.4 39.7 27.7 17.9 10.8 7.68 6.08 5.28 3.62 3.3 3.42 1.73

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 107.98 96.67 86 59 37.67 22.17 15.92 12.6 11 7.57 6.72 6.47 3.52
1.65 103.79 93.67 83.83 57.83 37.17 22 15.82 12.52 10.93 7.52 6.7 6.53 3.45
1.70 98.82 89.83 80.83 56 36.17 21.83 15.72 12.43 10.85 7.47 6.68 6.59 3.5
1.75 93.66 86 78 54.67 35.5 21.5 15.6 12.35 10.78 7.42 6.65 6.59 3.5
1.80 88.26 81.17 73.83 52.67 34.33 20.83 15.13 11.98 10.45 7.2 6.6 6.9 3.47
9.60 647.87 580 516 354 226 133 95.5 75.6 66 45.4 40.3 38.85 21.1
9.90 622.77 562 503 347 223 132 94.9 75.1 65.6 45.1 40.2 39.15 20.7
10.20 592.94 539 485 336 217 131 94.3 74.6 65.1 44.8 40.1 39.51 21
10.50 561.94 516 468 328 213 129 93.6 74.1 64.7 44.5 39.9 39.54 21
10.80 529.58 487 443 316 206 125 90.8 71.9 62.7 43.2 39.6 41.41 20.8

Аналоги

Характеристики
Номинальная ёмкость:
134 Ач
134 Ач
120 Ач
150 Ач
100 Ач
Напряжение:
12 В
12 В
12 В
12 В
12 В
Длина:
197 мм
342 мм
409 мм
485 мм
330 мм
Ширина:
165 мм
172 мм
176 мм
172 мм
171 мм
Высота:
170 мм
280 мм
225 мм
240 мм
214 мм
1 из 5
2 из 5
Характеристики
Номинальная ёмкость:
Напряжение:
Длина:
Ширина:
Высота: