Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 3 ф
Мощность: 30 кВт | 30 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | LanPro 40-33 |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 32 кВт | 40 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 2 года |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.98 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 3 x 380В / 400В / 415В + N |
Диапазон входного напряжения | 323-460 В |
Входная частота | 50/60Гц +/-0.1% |
Диапазон входной частоты | 45-66 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | <2 % |
- нелинейная нагрузка | <3 % |
Перегрузочная способность инвертора | 125% – 10 мин., 150% – 1 мин. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 120 (3x2x20) |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 7 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | до 98.0 % |
Габариты, ШхГхВ | 500х780х1320 мм |
Вес, без батарей | 200 кг |
Уровень шума | 65 дБА |
1 154 041
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric LanPro 40-33 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН Т 30 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 3330 ТР |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | LanPro 40-33 | ТРИАТЛОН Т 30 | ФОРА 3330 ТР |
Страна производства: | Швейцария | Россия, Турция | |
Номинальная мощность: | 32 кВт | 40 кВА | 30 кВт | 30 кВА | 30 кВт | 30 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 2 года | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | 323-460 В | 304 - 478 В | |
Диапазон входной частоты: | 45-66 | 45 - 65 Гц (Настраивается) | 40÷70 Гц |
Искажение входного тока: | <3% | ||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 3 | 3 | 3 |
Выходное напряжение: | ~380-400-415 | ~380/400/415 В 3P+N | 380/400/415 В |
Типы выходных разъемов: | |||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые свинцово-кислотные | 12В пост.тока, VRLA | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 500х780х1320 мм | 517 × 1130 × 1630 | 350x738x1335 |
Вес, без батарей: | 200 кг | 343 кг | 240 кг |
Уровень шума: | 65 дБА | 55 дБА | 55dB при 50% нагрузке дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | ||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | |||
Защита от высоковольтных импульсов: | да | ||
Защита от короткого замыкания: | да | ||
Время зарядки: | |||
Цена: |
1 154 041 руб. | Узнать цену | 902 536 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>