Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 5.4 кВт | 6 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | LanPro 6-11 |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 4.8 кВт | 6 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 2 года |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220 – 240В, 1 фаза + нейтраль |
Диапазон входного напряжения | 270 – 400 В |
Диапазон входной частоты | 40 – 70 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 1 % |
- нелинейная нагрузка | max 10 % |
Перегрузочная способность инвертора | 110% – 20 мин., 130% – 3.5 мин., 150% – 2 мин. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 20х7Ач |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 8 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 88 % |
Габариты, ШхГхВ | 800х460х750 мм |
Вес, без батарей | 115 кг |
Уровень шума | 40-50 дБА |
377 094
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric LanPro 6-11 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 11-6 3U | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС СТАЙЕР 11-6 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | LanPro 6-11 | ФРИСТАЙЛ 11-6 3U | СТАЙЕР 11-6 |
Страна производства: | Швейцария | Китай | Россия, Китай |
Номинальная мощность: | 4.8 кВт | 6 кВА | 5.4 кВт | 6 кВА | 5.4 кВт | 6 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 2 года | 2 года | 2 года |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 270 – 400 В | 120 - 276 В | 120 - 276 В |
Диапазон входной частоты: | 40 – 70 | 40 - 70 Гц, автоопределение | 40-70 Гц |
Искажение входного тока: | ≤5%(при 100% нелинейной нагрузке) | ||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 200/208/220/230/240 В | 220/230/240 В |
Типы выходных разъемов: | Клеммная колодка | Клеммная колодка | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 800х460х750 мм | 443 х 580 х 131 | 250 × 655 × 590 |
Вес, без батарей: | 115 кг | 23 кг | 30 кг |
Уровень шума: | 40-50 дБА | 50 дБА | 60 дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Синусоида | Синусоида | |
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | 8 ч | |
Цена: |
377 094 руб. | 132 780 руб. | 114 751 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |